Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2016-12-31 | 90.8200 % | IMCO |
Últimos datos de Mujeres que estudian en Gómez Palacio
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2016-12-31 | 91.2700 % | IMCO | |
Gómez Palacio | 2016-12-31 | 90.8200 % | IMCO | |
Lerdo | 2016-12-31 | 100.0000 % | IMCO | |
Matamoros | 2016-12-31 | 85.6300 % | IMCO | |
La Laguna | 2018-12-31 | 80.2200 % | IMCO | Porcentaje de mujeres en edad escolar (de 6 a 18 años) que asisten a la escuela (ENOE) |
Observaciones
Dato tomado de IMCO