Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2008-12-31 | 1.5000 | IMCO | |
2009-12-31 | 1.8000 | IMCO | |
2010-12-31 | 1.8000 | IMCO | |
2011-12-31 | 1.8000 | IMCO | |
2012-12-31 | 0.5000 | IMCO | |
2016-12-31 | 698.0000 | IMCO |
Capacidad de Tratamiento de Agua en Operación en Gómez Palacio
Últimos datos de Capacidad de Tratamiento de Agua en Operación en Gómez Palacio
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2016-12-31 | 2,135.0000 | IMCO | |
Gómez Palacio | 2016-12-31 | 698.0000 | IMCO | |
Lerdo | 2016-12-31 | 221.8000 | IMCO | |
Matamoros | 2016-12-31 | 1.5000 | IMCO | |
La Laguna | 2018-12-31 | 2.1400 | IMCO | l/s por cada mil hab (CONAGUA) |
Coahuila | 2010-12-31 | 1.3900 | IMCO-CONAGUA | |
Durango | 2010-12-31 | 1.6000 | IMCO-CONAGUA |
Observaciones
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2008-2010.