Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2015-12-31 | 10.2000 % | INEGI | |
2016-12-31 | 9.4000 % | INEGI | |
2017-12-31 | 8.6000 % | INEGI | |
2018-12-31 | 11.3600 % | INEGI |
Accidentes de tránsito donde la persona responsable se fugó en La Laguna
Últimos datos de Accidentes de tránsito donde la persona responsable se fugó en La Laguna
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2018-12-31 | 4.5000 % | INEGI | |
Gómez Palacio | 2018-12-31 | 23.0000 % | INEGI | |
Lerdo | 2018-12-31 | 14.4000 % | INEGI | |
Matamoros | 2018-12-31 | 4.7000 % | INEGI | |
La Laguna | 2018-12-31 | 11.3600 % | INEGI |
Observaciones
Fuente: INEGI. Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas Cálculo realizado con el total de accidentes y el total de personas que se fugaron.