Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2012-12-31 | 32.7400 % | CONEVAL |
Últimos datos de Pobreza en La Laguna
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2015-12-31 | 26.2000 % | CONEVAL | |
Gómez Palacio | 2015-12-31 | 30.5000 % | CONEVAL | |
Lerdo | 2015-12-31 | 36.3000 % | CONEVAL | |
Matamoros | 2015-12-31 | 35.7000 % | CONEVAL | |
La Laguna | 2012-12-31 | 32.7400 % | CONEVAL | |
Coahuila | 2010-12-31 | 27.7000 % | CONEVAL | |
Durango | 2010-12-31 | 50.3400 % | CONEVAL | |
Nacional | 2010-12-31 | 45.5900 % | CONEVAL |
Observaciones
Consulta la Base de Datos