Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2008-12-31 | 0.4444 | IMCO | |
2009-12-31 | 0.4444 | IMCO | |
2010-12-31 | 0.4444 | IMCO | |
2011-12-31 | 9.6467 | IMCO | |
2012-12-31 | 8.3992 | IMCO |
Tasa de Robo de VehÍculos en Matamoros
Últimos datos de Tasa de Robo de VehÍculos en Matamoros
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2012-12-31 | 23.1372 | IMCO | |
Gómez Palacio | 2012-12-31 | 7.5040 | IMCO | |
Lerdo | 2012-12-31 | 40.1776 | IMCO | |
Matamoros | 2012-12-31 | 8.3992 | IMCO | |
La Laguna | 2018-12-31 | 0.8700 | IMCO | Por cada mil vehículos registrados ( Segob (SESNSP)) |
Observaciones
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) e INEGI, 2008-2012.