Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2008-12-31 | 1.9800 | IMCO | |
2009-12-31 | 1.6300 | IMCO | |
2010-12-31 | 1.3400 | IMCO | |
2011-12-31 | 1.5200 | IMCO | |
2012-12-31 | 1.7100 | IMCO | |
2016-12-31 | 305 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" de viviendas con piso de tierra |
Viviendas con Piso de Tierra en Matamoros
Últimos datos de Viviendas con Piso de Tierra en Matamoros
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2016-12-31 | 3141 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" de viviendas con piso de tierra |
Gómez Palacio | 2016-12-31 | 1899 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" de viviendas con piso de tierra |
Lerdo | 2016-12-31 | 560 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" de viviendas con piso de tierra |
Matamoros | 2016-12-31 | 305 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" de viviendas con piso de tierra |
La Laguna | 2016-12-31 | 2.0000 | IMCO |
Observaciones
Unidades: Por cada 100 viviendas habitadas. Fuente: Estimaciones de IMCO a partir del MCS (CONEVAL).